inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
(Ausland abweichend)
- Artikel-Nr.: OP103-4.1
Passend für folgende Fahrzeug Modelle:
Hersteller | Modell | Typ | Motor | Baujahr |
---|---|---|---|---|
OPEL | Kadett E | (39_, 49_) | 1.2L | Sep 84 - Jul 86 |
OPEL | Kadett E | (39_, 49_) | 1.3 N | Sep 84 - Aug 89 |
OPEL | Kadett E | (39_, 49_) | 1.3i KAT | Sep 85 - Aug 91 |
OPEL | Kadett E | (39_, 49_) | 1.3 S | Sep 84 - Aug 87 |
OPEL | Kadett E | (39_, 49_) | 1.4i | Jan 90 - Aug 91 |
OPEL | Kadett E | (39_, 49_) | 1.4 S | Jan 90 - Aug 91 |
OPEL | Kadett E | (39_, 49_) | 1.6i | Sep 86 - Aug 91 |
OPEL | Kadett E | (39_, 49_) | 1.6i KAT | Sep 86 - Aug 91 |
OPEL | Kadett E | (39_, 49_) | 1.6 S | Sep 86 - Aug 91 |
OPEL | Kadett E | (39_, 49_) | 1.6 S | Sep 84 - Aug 86 |
OPEL | Kadett E | (39_, 49_) | 1.8 S | Sep 87 - Aug 91 |
OPEL | Kadett E | (39_, 49_) | 1.8i | Sep 90 - Aug 91 |
OPEL | Kadett E | (39_, 49_) | 1.8i | Okt 85 - Aug 86 |
OPEL | Kadett E | (39_, 49_) | 1.8L | Sep 87 - Aug 90 |
OPEL | Kadett E | (39_, 49_) | 1.8i | Sep 84 - Aug 86 |
OPEL | Kadett E | (39_, 49_) | 2.0i | Mrz 87 - Aug 91 |
OPEL | Kadett E | (39_, 49_) | 2.0i KAT | Mrz 87 - Aug 91 |
OPEL | Kadett E | (39_, 49_) | 1.5 TD | Jul 88 - Aug 91 |
OPEL | Kadett E | (39_, 49_) | 1.6 D | Sep 84 - Jan 89 |
OPEL | Kadett E | (39_, 49_) | 1.7d | Feb 89 - Aug 91 |
Hochwertige Stahlflexleitung von Fischer-Hydraulik.
Fischer-Hydraulik liefert Ihre Bremsleitungen als individuelle Anfertigung umgehend nach Bestellung und mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) aus.
Was sind die Vorteile einer Fischer-Stahlflex Bremsleitung?
Fischer-Stahlflexleitungen gewähren dem Auto-und Motorradfahrer ein erhöhtes Maß an Sicherheit beim Bremsvorgang, da sich Stahlflexleitungen - im Gegensatz zu herkömmlichen Bremsleitungen - auch bei größerer Hitze nicht ausdehnen und somit schneller und auch direkter ansprechen. Besonders in Extremsituationen bieten Fischer-Stahlflex-Bremsleitungen den entscheidenden Vorteil beim Bremsvorgang. Zudem sind unsere Bremsleitungen praktisch unverwüstlich. Wurden einmal Fischer-Stahlflex-Bremsleitungen eingesetzt, so ist ein erneuter Austausch eigentlich nicht mehr notwendig.
Eigenschaften
- Fertigung nach DIN ISO 9001
- Erfüllt US Norm FMVSS 106 und DOT
- nahezu unbegrenzte Haltbarkeit
- Zugfestigkeit über 250 kp
- V2A Verpressung
- Berstdruck > 1000 bar
- minimaler Biegeradius 25 mm
- Betriebstemperatur -70°C - 260°C
- Resistent gegen alle Witterungseinflüsse
- Anschlüsse zur spannungsfreien Verlegung verdrehbar
- hochfeste Aluminium, Messing oder Edelstahlanschlüsse
- Sonderanfertigungen für alle Fahrzeuge möglich
- mit ABE
- mit Teilegutachten
Produktgruppe: | Bremssystem |
Produkttyp: | Bremsleitung |